更新時(shí)間:2020-08-02
訪問量:3930
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 焊接 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮?dú)?氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動(dòng)方向 | 雙向 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 零部件及配件 | 閥體 |
形態(tài) | 碟式 | 類型 | 二通式 |
密封形式 | 硬密封式 | 結(jié)構(gòu)形式 | 斜板式 |
對(duì)焊式蝶閥 金屬硬密封蝶閥 電動(dòng)對(duì)焊式蝶閥 氣動(dòng)對(duì)焊式蝶閥 手動(dòng)對(duì)焊式蝶閥 三偏心蝶閥
【產(chǎn)品型號(hào):D363H】
D363H對(duì)焊式金屬硬密封蝶閥產(chǎn)品說明:
D363H/W系列對(duì)焊蝶閥是我廠引進(jìn)能夠*技術(shù)的基礎(chǔ)上,采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金 、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。金屬硬密封蝶閥為偏心金屬密封結(jié)構(gòu),密封形式為金屬對(duì)金屬密封,可調(diào)換金屬密封圈對(duì)金屬密封,不銹鋼板與石墨復(fù)合板密封圈對(duì)金屬密封.金屬硬密封蝶閥的驅(qū)動(dòng)形式除了電動(dòng)之外還有:手動(dòng),蝸輪桿傳動(dòng),氣動(dòng)等。金屬硬密封蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內(nèi),圓盤形蝶板繞著軸線旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)角度為0°~90°之間,旋轉(zhuǎn)到90°時(shí),閥門則呈全開狀態(tài)。該閥采用三偏心結(jié)構(gòu),閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長(zhǎng),本閥有雙向密封功能,產(chǎn)品符合國(guó)家GB/T13927-92閥門壓力試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
工作原理:
對(duì)焊蝶閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕,只由少數(shù)幾個(gè)零件組成。而且只需旋轉(zhuǎn)90°即可快速啟閉,操作簡(jiǎn)單,同時(shí)該閥門具有良好的流體控制特性。蝶閥處于*開啟位置時(shí),蝶板厚度是介質(zhì)流經(jīng)閥體時(shí)*的阻力,因此通過該閥門所產(chǎn)生的壓力降很小,故具有較好的流量控制特性。蝶閥有彈密封和金屬的密封兩種密封型式。彈性密封閥門,密封圈可以鑲嵌在閥體上或附在蝶板周邊。
用途
D363H對(duì)焊式硬密封蝶閥適用于食品.醫(yī)藥、石油化工、電廠、鋼廠、工業(yè)環(huán)保水處理及高層建筑。供排水管道上作調(diào)節(jié)流量和截?cái)嗔黧w裝置。蝶閥適用于高溫、高壓、防火、保溫等管道上作啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)。
主要特點(diǎn)
1、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、操作靈活、使用方便
2、采用三維偏心彈性或多層次硬密封結(jié)構(gòu),其密封性能可靠達(dá)到零泄漏
3、此閥無(wú)法蘭,以管道和保霸包扎帶來很大方便和美觀
4、具有耐高溫、高壓耐腐蝕、耐磨損等特點(diǎn)
傳動(dòng)型式:蝸輪傳動(dòng)、氣動(dòng)傳動(dòng)、電動(dòng)傳動(dòng)
采用標(biāo)準(zhǔn)
焊接尺寸:GB12224; ANSI B16.25; DIN2559
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221-1989; API609
壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992; API598
D363H對(duì)焊式金屬硬密封蝶閥系列外形尺寸
公稱壓力 | PN0.6 | ||||||||
通徑 | 外形尺寸(參考值) | 參考重量(kg) | |||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 |
外形尺寸
公稱壓力 | PN1.0 | ||||||||
通徑 | 外形尺寸(參考值) | 參考重量(kg) | |||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2426 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
外形尺寸
公稱壓力 | PN1.6 | ||||||||
通徑 | 外形尺寸(參考值) | 參考重量(kg) | |||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 932 | 1059 | 535 | 580 | 238 |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
D363H外形尺寸
公稱壓力 | PN2.5 | ||||||||
通徑 | 外形尺寸(參考值) | 參考重量(kg) | |||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 38 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 106 | 387 | 180 | 200 | 40 |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 122 | 413 | 180 | 200 | 60 |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 136 | 459 | 270 | 280 | 65 |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 215 | 585 | 400 | 425 | 85 |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 247 | 649 | 400 | 425 | 135 |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 288 | 771 | 450 | 560 | 175 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 333 | 929 | 450 | 560 | 195 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 359 | 993 | 535 | 580 | 295 |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 405 | 1053 | 535 | 580 | 350 |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 444 | 1245 | 535 | 580 | 510 |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 521 | 1750 | 570 | 660 | 625 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 586 | 1519 | 750 | 550 | 925 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 659 | 1659 | 750 | 550 | 1260 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 720 | 1829 | 750 | 550 | 1790 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 780 | 1949 | 900 | 750 | 1940 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 889 | 2243 | 1000 | 925 | 2810 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 1000 | 2462 | 1000 | 925 | 3500 |
外形尺寸
公稱壓 | PN4.0 | ||||||||
通徑 | 外形尺寸(參考值) | 參考重量(kg) | |||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 108 | 430 | 180 | 200 | 39 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 108 | 392 | 180 | 200 | 50 |
125 | 5 | 200 | 135 | 120 | 120 | 414 | 180 | 200 | 75 |
150 | 6 | 210 | 161 | 145 | 135 | 494 | 270 | 280 | 100 |
200 | 8 | 230 | 222 | 200 | 202 | 578 | 400 | 425 | 135 |
250 | 10 | 250 | 278 | 252 | 235 | 673 | 400 | 425 | 190 |
300 | 12 | 270 | 330 | 301 | 280 | 793 | 450 | 560 | 240 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 315 | 921 | 450 | 560 | 320 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 355 | 1021 | 535 | 580 | 450 |
450 | 18 | 330 | 484 | 448 | 370 | 1143 | 535 | 580 | 500 |
500 | 20 | 350 | 535 | 495 | 420 | 1192 | 535 | 580 | 560 |
600 | 24 | 390 | 636 | 595 | 490 | 1327 | 570 | 660 | 720 |
注:焊接蝶閥尺寸可安裝客戶要求尺寸加工。
本實(shí)用新型公開了一種三偏心閥板密封蝶閥,包括閥體、閥軸、安裝于閥軸上的閥板以及設(shè)置于閥板與閥體之間的密封副,所述密封副的密封圈安裝在閥板的支承臺(tái)階上,密封圈通過壓板軸向固定;所述密封副的密封面為圓錐面,該圓錐面的圓錐角β為25°-32°,所述圓錐面的中心線與閥體中心線之間的夾角α為8°-12°。采用本實(shí)用新型的三偏心閥板密封蝶閥能保證密封效果,提高使用壽命。引進(jìn)*技術(shù)的基礎(chǔ)上,采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金 、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。D363H對(duì)焊式硬密封蝶閥采用三偏心結(jié)構(gòu),閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長(zhǎng),本閥具有雙向密封功能,產(chǎn)品符合國(guó)家GB/T13927-92閥門壓力試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。D363H對(duì)焊式硬密封蝶閥適用于供熱管道,輸油、輸氣管道等主要工業(yè)管道閥門,此設(shè)計(jì)使閥門為高溫、防火理想硬密封蝶閥。
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號(hào)②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定公司型號(hào)直接向我司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門公司專家為您審核把關(guān)。產(chǎn)品所屬蝶閥選型,感謝您訪問我們申弘閥門的如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。如需要了解更多其它閥類產(chǎn)品的信息可以點(diǎn)擊減壓閥查看。